Timberland Size Guide
Baby 0-24m
AGE | WEIGHT | HEIGHT |
0 Months | 4-8lbs | 40-50cm |
3 Months | 9-14lbs | 54cm |
6 Months | 15-18lbs | 60cm |
9 Months | 18-20lbs | 67cm |
12 Months | 20-22lbs | 71cm |
18 Months | 24lbs | 81cm |
24 Months | 26lbs | 86cm |
2-16 Years
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
2 Years | 83-88cm | 52cm | 48cm | 56cm |
3 Years | 91-96cm | 54cm | 50cm | 58cm |
4 Years | 99-104cm | 56cm | 52cm | 60cm |
5 Years | 105-110cm | 58cm | 53cm | 62cm |
6 Years | 111-116cm | 60cm | 54cm | 64cm |
7 Years | 117-122cm | 62cm | 55cm | 68cm |
8 Years | 123-128cm | 64cm | 56cm | 70cm |
9 Years | 129-134cm | 67cm | 57cm | 73cm |
10 Years | 135-140cm | 70cm | 59cm | 76cn |
12 Years | 141-152cm | 78cm | 62cm | 84cm |
14 Years | 153-158cm | 82cm | 64cm | 88cm |
16 Years | 159-164cm | 86cm | 66cm | 92cm |
Kids Hats
0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-24m | 2T-4T | Small | Medium | Large |
42-44cm | 44-46cm | 46-47cm | 47-48cm | 48-50cm | 50-52cm | 52-54cm | 54-56cm |
Kids Socks
15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
1/3m | 6/9m | 12/18m | 18/24m | 2y | 3y | 4y | 5y | 6y | 8y |