iDO Size Guide
Newborn 0-18
SIZE | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Age (Months) | 0-1m | 1-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m |
HEIGHT | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
CHEST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
WAIST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
HIPS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
WEIGHT | 4,2 | 6 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
Girls & Boys 3-16 Years
SIZE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (Years) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Height (CM) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Chest (CM) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Waist (CM) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Hips (CM) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 77 | 83 | 89 |
SHOES
NEWBORN SHOES | AGE | FOOT LENGHT (CM) |
---|---|---|
15 | 1 Month | 9,5 |
16 | 3 Months | 10,5 |
17 | 6 Months | 11 |
18 | 9 Months | 11,5 |
19 | 12 Months | 12 |
20 | 18 Months | 13 |
TIGHTS
SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-3m | 6-9m | 12-18m | 24m-3y | 3-5y | 4-6y | 8-10y |
Height (CM) | 56-62 | 68-74 | 80-86 | 92-98 | 98-110 | 116-122 | 128-140 |
Waist (CM) | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 52-53 | 53-56 | 58-60 | 63-65 |
Hips (CM) | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 | 57-63 | 65-68 | 71-77 |
SOCKS
SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-3m | 6-9m | 12-18m | 24m-3 | 3-5y | 6-7y | 8-10y |
Height(CM) | 56-62 | 68-74 | 80-86 | 92-98 | 98-110 | 116-122 | 128-140 |
Weight (KG) | 4.2-6 | 8-9.2 | 10.2-11.4 | 12.6-14.6 |
HATS Not elastic fabric
SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-3m | 6-9m | 12-18m | 24m | 3-4y | 6-7y | 8-10y | 12-16y |
Head (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
HATS Elastic fabric
SIZE | XS | S | M | L | XL | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0-9m | 12-24m | 3-5Y | 6-10Y | 12-16y | 6-7y | 8-10y | 12-16y |
Head (CM) | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 48 | 56 | 52 | 54 | 56 |