iDO Size Guide
iDO BABY 0-30 months
Approximate age | Size | Height | Chest | Waist |
Newborn | 0 | 50 cm | 39 cm | 39 cm |
1 month | 1 | 56 cm | 41 cm | 41 cm |
3 months | 3 | 62 cm | 43 cm | 43 cm |
6 months | 6 | 68 cm | 45 cm | 45 cm |
9 months | 9 | 74 cm | 47 cm | 47 cm |
12 months | 12 | 80 cm | 49 cm | 49 cm |
18 months | 18 | 86 cm | 51 cm | 51 cm |
24 months | 24 | 92 cm | 53 cm | 52 cm |
30 months | 30 | 96 cm | 55 cm | 53 cm |
IDO 3-16 years
Approximate age | Size | Height | Chest | Waist |
3 years | 3 | 98 cm | 56 cm | 53 cm |
4 years | 4 | 104 cm | 57 cm | 54 cm |
5 years | 5 | 110 cm | 59 cm | 56 cm |
6 years | 6 | 116 cm | 61 cm | 58 cm |
7 years | 7 | 122 cm | 64 cm | 60 cm |
8 years | 8 | 128 cm | 67 cm | 63 cm |
10 years | 10 | 140 cm | 71 cm | 65 cm |
12 years | 12 | 152 cm | 75 cm | 67 cm |
14 years | 14 | 165 cm | 79 cm | 69 cm |
16 years | 16 | 170 cm | 82 cm | 71 cm |
IDO Boys trousers sizes 6 - 16 years
Approximate age | Size | Boy’s height |
6 years | 26 | 116 cm |
7 years | 28 | 122 cm |
8 years | 30 | 128 cm |
9 years | 32 | 134 cm |
10 years | 34 | 140 cm |
11 years | 36 | 146 cm |
12 years | 38 | 152 cm |
13 years | 40 | 158 cm |
14 years | 42 | 164 cm |
16 years | 44 | 170 cm |